上海冷水機
上海冷水機其實是對冷水機區(qū)域性的一個稱呼,便于該地區(qū)用戶搜索尋找周邊附近的冷水機生產(chǎn)廠家。這也許考慮到售后相對及時、便捷、成本等問題。
因此可以對上海地區(qū)所有冷水機廠家生產(chǎn)的冷水機設(shè)備統(tǒng)稱為“上海冷水機”,下面以上海拓紛機械有限公司生產(chǎn)的冷水機為例,為大家講述上海冷水機。
上海冷水機主要分為實驗室冷水機、工業(yè)冷水機兩種.
上海冷水機應(yīng)用領(lǐng)域:
實驗室設(shè)備:夾套反應(yīng)釜控溫、電子顯微鏡、蒸餾器、冷凝管、焊接機、電子束焊機、材料疲勞試驗機、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)、脈沖激光沉積、量熱儀、折光儀、密度檢測儀、電泳槽、核磁共振、加速器、離子噴涂、冷凝器/管、蒸餾器、色譜柱、流變儀等;
分析儀器:原子吸收光譜、ICP光譜儀(等離子光譜儀)、ICP-MS、X衍射、X熒光機、X射線儀器、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)、反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、電泳儀、質(zhì)譜儀、旋光儀、粘度計等;
醫(yī)療設(shè)備:降溫毯、CT、加速器、低磁場核磁共振、超導(dǎo)磁共振、直線加速器;
激光設(shè)備:固體激光器、激光刻蝕、激光焊接、激光打標(biāo)、小型激光器、高性能泵浦激光器、醫(yī)療激光器等各種激光設(shè)備;
真空設(shè)備:如分子泵、真空電子束焊、擴散泵等真空設(shè)備;
工業(yè)設(shè)備及其他:真空鍍膜設(shè)備、生物制藥、模具、機床、真空爐、焊接機、反應(yīng)釜、擠出機;
塑料工業(yè):準(zhǔn)確的控制各種塑料加工之模溫,縮短注塑周期,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定;
電鍍行業(yè):控制電鍍溫度,增加鍍件的密度和平滑,縮短電鍍周期,提高生產(chǎn)效率,改善產(chǎn)品質(zhì)量;
電子工業(yè):穩(wěn)定電子元件內(nèi)部在生產(chǎn)線上的分子結(jié)構(gòu),提高電子元件的合格率,應(yīng)用于超聲波清洗行業(yè),有效地防止昂貴的清洗劑揮發(fā)和揮發(fā)給人帶來的傷害;
機械工業(yè):控制油壓系統(tǒng)壓力油溫度,穩(wěn)定油溫油壓,延長油質(zhì)使用時間,提高機械潤滑的效率,減少磨損;
建筑工業(yè):供給混凝土用之冷凍水,使混凝土分子結(jié)構(gòu)適合建筑用途要求,有效地增強混凝土的硬度與韌性;
真空鍍膜:控制真空鍍膜機的溫度,以保證鍍件的高質(zhì)量;
化纖工業(yè): 冷凍干燥空氣,保證產(chǎn)品質(zhì)量;
食品工業(yè):用于食品加工后的高速冷卻,使之適應(yīng)包裝要求。另外還有控制發(fā)酵食品的溫度等。
實驗室冷水機系列參數(shù)表
產(chǎn)品 名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸 長*寬*高 | |
實驗室冷水機 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱 容積L | 外形尺寸 長*寬*高 | |
工 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸(長*寬*高) | |
工 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 | |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 15100 | 300 | 1800*800*1800 | |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 350 | 2000*800*2000 | |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 29750 | 400 | 2300*1350*2000 | |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 35400 | 450 | 2520*1450*2030 | |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 42300 | 500 | 2520*1800*2030 | |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 60000 | 550 | 2520*1960*2170 |
松茸是一種珍貴的野生食用菌,營養(yǎng)豐富、香味濃郁。特別是在日本
永生花,是一種新型的藝術(shù)裝飾品。通過冷凍干燥機凍干,凍干鮮花
燕窩作為一種高檔滋補品,受到越來越多消費者的青睞。然而,傳統(tǒng)
天麻,一種名貴中藥材,具有平肝息風(fēng)、祛風(fēng)止痛等多重功效,廣泛
櫻桃富含很多的礦物質(zhì)、維生素、花青素等營養(yǎng)成分。新鮮櫻桃易腐
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機版
關(guān)注
官方微信